Дигитална нематеријална културна баштина
Број пројекта: | CB007.2.13.047 |
Позив: | CB007.2 |
Приоритетна оса / Специфични циљ: | 1.3 Умрежавање (активности људи – људима) |
Тип пројекта: | Soft |
Трајање пројекта у месецима: | 12 |
Финална вредност Уговора: | 130424.00 € |
Стопа кофинансирања: | 85.00 % |
Почетак пројекта: | 17.05.2019 |
Завршетак пројекта: | 17.07.2020 |
Област интервенције: | 094 - Заштита, развој и промоција јавних културних добара и баштине; |
Резиме пројекта: | Општи циљ пројекта је промоција нематеријалног културног наслеђа оба региона кроз употребу савремених информационих и комуникационих технологија (ИКТ). Специфични циљеви су подизање свести о циљним групама за нематеријално културно наслеђе; стварање јединствене базе података прекограничне сарадње за нематеријално културно наслеђе и створање предуслова за креирање нових туристичких производа за нематеријално културно наслеђе. Планиране активности: 1. Одабир најбољих 100 нематеријалних наслеђа културе у Видинском и Зајечарском округу; 2. Израда теренских студија нематеријалног културног наслеђа у Видину и Зајечару; 3. Видео који представља 100 најбољих нематеријалних наслеђа културе; 4. Постављање Е-платформе за нематеријално културно наслеђе у Видину и Зајечарском округу; 5. Тренинг „Како направити туристички производ од нематеријалних наслеђа културе“; 6. Обука за „ИКТ као алат за промоцију нематеријалног културног наслеђа“; 7. Фестивал „Дигитално нематеријално културно наслеђе у Видину и Зајечарском округу”; 8. Нематеријално културно наслеђе које се дешава у Видину. Очекивани резултати: 1. Успостављена јединствена прекогранична е-платформа са базом података о нематеријалном културном наслеђу; 2. Повећана свест о прекограничном подручју нематеријалног културног наслеђа. Циљне групе пројекта су следеће организације из округа Видин и Зајечар: културне организације; музеји; туроператори и туристичке организације; НВО; Локалне власти.
|
PartnersВодећи партнер Удружење за промоцију туризма - Видин Партнер 2 Институт за погранична подруја | |