Младежка интерактивна карта
Код на проекта: | CB007.2.22.071 |
Покана: | CB007.2 |
Приоритет: | 2.2 Работа в мрежа (дейности Хора за хора) |
Вид на проекта: | Soft |
Времетраене на проекта (в месеци): | 12 |
Стойност на договора: | 107395.50 € |
Съфинансиране от ЕС: | 85.00 % |
Начална дата на проекта: | 17.09.2022 |
Крайна дата на проекта: | 16.09.2023 |
Област на въздействие: | 118 - Improving the labour market relevance of education and training systems... |
Резюме на проекта: | Проектът има за цел създаването на две младежки мрежи за сътрудничество, подобряване на уменията за заетост на младежите в трансграничния регион и повишаване на осведомеността и популяризиране на местните трансгранични атракции. Проектни дейности: 1. Интернет-проучванена любимите туристически места на младежите; 2. Набиране на участници за обученията по проекта; 3. Обучение по фотография и видео монтаж; 4. Обучение в умения за писане; 5. Конкурси за снимки и писане за избраните печеливши туристически обекти; 6. Обработка на избрани фото и видео материали – практическа мастър сесия; 7. Обработка на избрани материали за писане – практическа магистърска сесия; 8. Разработване на интерактивна младежка карта – уеб базиран продукт със съдържание, предоставено от младежите участници; 9. Изработване на хартиен младежки туристически каталог – рекламна хартиена версия на интерактивна карта; 10. Конференция по проекта с изложба на печелившите фотографии и среща с потенциални работодатели. Очаквани резултати: 1. Създадени 2 младежки мрежи въз основа на интереси и развитие на професионални умения; 2. Популяризиран трансграниченрегион; 3. 20 младежи, обучени в умения за обработка на снимки/видео; 4. 20 младежи, обучени в професионални умения за писане; 5. Разработена интерактивна младежка туристическа карта; 6. Издаден младежки туристически каталог. Основната целева група по проекта са младежите в трансграничния регион в областите Нишава, Кюстендил и Перник, както и местни жители и организации, свързани с туристическия сектор на икономиката. |
PartnersВодещ партньор Асоциация за културно, стопанско, евристично и лингвистично сътрудничество - България Партньор 2 Сдружение АЗБУКИ | |